
Olá a todos e bem vindos ao meu portfolio de investimentos! Todos os meses eu irei partilhar convosco os últimos resultados da minha carteira de investimentos. Esta é a minha lista completa de diferentes tipos de investimento para gerar renda extra para este mês.
Irei mostrar o que fiz durante o mês, o que correu bem, o que correu menos bem e o que irei fazer para melhorar no futuro.
Após isto, vamos então ver o update do meu portfolio de investimentos no mês de Novembro.
Plataformas de Investimentos
Plataforma | Ganho | Taxa de Juro | Investido | Valor Total na Plataforma |
Mintos | € 1.76 | 10.90% | € 196.42 | € 218.80 |
Degiro | € 1.38 | – | € 380 | € 446.13 |
Revolut | € 4.70 | – | € 2124.33 | € 2845.32 |
Bondora | € 1.48 | 6.75% | € 237 | € 256.48 |
Trading212 | € 8.40 | – | € 2998 | € 3076.70 |
ViaInvest | € 2.16 | 12.28% | € 250 | € 273.27 |
Housers | € 1.37 | 9.00% | € 200 | € 252.99 |
Revolut Commodities | – | – | € 100 | € 88.62 |
Lendahand | – | 6.50% | € 50 | € 75 |
EstateGuru | € 0.12 | – | € 100 | € 100.12 |
XTB Stocks | € 0.58 | – | € 310 | € 336.71 |
Total | € 21.37 | – | € 6945.75 | € 7633.43 |
Este mês de Novembro comecei por investir em TIPS e Bonds devido ao facto de o mercado estar a atingir alguns topos históricos e a maioria das ações das grandes empresas estão sobrevalorizadas há muita especulação se o mercado irá cair ou não. As TIPS e Bonds acabam por ser um investimento mais defensivo.
Tentei reforçar mais alguns produtos financeiros que tenho no Trading212 e no Revolut. Vendi o meu portfolio todo da Degiro, devido ao facto de a XTB agora ter a possibilidade de investir em ações sem qualquer comissão (em breve irei fazer um artigo sobre investimentos em ações na XTB).
Tenho estado a tirar algum valor da Mintos e a colocá-lo na ViaInvest devido às alterações que estão a fazer na Mintos e a alguns problemas que alguns investidores têm tido.
Atualmente continuamos com o mercado muito volátil pelo que existem ainda muitas incógnitas sobre o que vai acontecer (devido ao Covid e às eleições nos USA). É necessário perceber em que rumo irá os USA para se perceber potenciais quedas e empresas que possam prosperar.
Carteira de Investimentos – Ações
Nome da Ação | Sector | Data | Preço | Quantidade |
Apple Inc. | Technology | 03/nov/20 | € 75,59 | 0,8 |
JNJ | Pharma | 03/nov/20 | € 60,92 | 0,5 |
Intel | Technology | 16/nov/20 | € 118,75 | 3 |
Tesla Inc | Transport | 03/nov/20 | € 91,53 | 0,25 |
Amazon | Retail | 03/nov/20 | € 105,50 | 0,04 |
Plug Power Inc | Energy | 09/nov/20 | € 85,46 | 5 |
Nio Inc | Transport | 11/nov/20 | € 175,80 | 5 |
Alibaba | Retail | 18/nov/20 | € 108,20 | 0,5 |
Total | € 821.75 | 15.09 |
Para o mês de Novembro houve um reforço e diversificação em Ações de modo a continuar com o meu plano de aumento de crescimento da minha carteira de investimentos. Foi um mês muito interessante, pois decidi reforçar em grandes empresas.
Carteira de Investimentos – REIT
Nome da REIT | Sector | Data | Preço | Quantidade |
Realty Income | REIT | 03/nov/20 | € 50,21 | 1 |
Realty Income | REIT | 09/nov/20 | € 104,64 | 2 |
STORE Capital | REIT | 09/nov/20 | € 44,79 | 1,8 |
Simon Property Group | REIT | 09/nov/20 | € 19,92 | 0,3 |
ARMOUR Residential REIT | REIT | 10/nov/20 | € 87,36 | 10 |
STORE Capital | REIT | 16/nov/20 | € 27,59 | 1 |
Total | € 334,51 | 16,1 |
Neste mês de Novembro foquei-me um pouco mais na STORE e na Realty Income. O objetivo é manter sempre o meu portfolio diversificado o suficiente e equilibrado.
Carteira de Investimentos – Emerging Market
Nome do Emerging Market | Sector | Data | Preço | Quantidade |
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets | 02/nov/20 | € 38,03 | 0,8 | |
Vanguard FTSE Emerging Markets | 02/nov/20 | € 48,18 | 1 | |
Vanguard FTSE Emerging Markets | 09/nov/20 | € 25,05 | 0,5 | |
iShares MSCI China A | 09/nov/20 | € 20,04 | 4 | |
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets | 09/nov/20 | € 19,68 | 0,4 | |
Total | € 150.98 | 6,7 |
Carteira de Investimentos – ETFs
Nome do ETF | Sector | Data | Preço | Quantidade |
Xtrackers MSCI World Information Technology | IT | 09/nov/20 | € 20,69 | 0,5 |
Vanguard S&P 500 (Dist) | 09/nov/20 | € 28,40 | 0,5 | |
iShares S&P 500 Information Technology Sector USD (Acc) | IT | 09/nov/20 | € 26,23 | 2 |
Total | € 75.32 | 3 |
Este é o investimento que fiz na Trading212 relativamente a ETFs pois penso sempre uma boa oportunidade ter diferentes tipos de investimento. Estou a analisar o seu progresso se devo adicionar outro tipo de ETF ao portfolio.
Carteira de Investimentos – Treasury Bonds & TIPS
Nome do Treasury Bond | Sector | Data | Preço | Quantidade |
iShares $ Treasury Bonds 20+yr | 02/nov/20 | € 20,28 | 4 | |
iShares $ Treasury Bonds 20+yr | 02/nov/20 | € 20,29 | 4 | |
Vanguard USD Treasury Bond | 02/nov/20 | € 22,84 | 1 | |
Invesco US Treasury Bond 7-10yr | 02/nov/20 | € 35,62 | 0,9 | |
iShares $ Treasury Bonds 20+yr | 09/nov/20 | € 25,18 | 5 | |
Vanguard USD Treasury Bond | 09/nov/20 | € 11,24 | 0,5 | |
iShares $ Treasury Bonds 20+yr | 17/nov/20 | € 35,11 | 7 | |
Vanguard USD Treasury Bond | 17/nov/20 | € 33,69 | 1,5 | |
Invesco US Treasury Bond 7-10yr | 17/nov/20 | € 31,09 | 0,8 | |
Total | € 235.34 | 24.7 |
Nome das TIPS | Sector | Data | Preço | Quantidade |
iShares $TIPS | 02/nov/20 | € 41,04 | 0,2 | |
SPDR Bloomberg Barclays US TIPS | 02/nov/20 | € 49,97 | 1,7 | |
iShares $TIPS | 09/nov/20 | € 20,13 | 0,1 | |
SPDR Bloomberg Barclays US TIPS | 09/nov/20 | € 14,42 | 0,5 | |
iShares $TIPS | 17/nov/20 | € 40,38 | 0,2 | |
SPDR Bloomberg Barclays US TIPS | 17/nov/20 | € 34,74 | 1,2 | |
Total | € 200.68 | 3.9 |
Diversificação
Este foi o portfolio de investimentos que decidi aplicar no mês de Novembro. Se tiverem alguma dúvida deixem o vosso comentário.
Neste preciso momento ao utilizar 3 plataformas: Revolut, XTB Ações Trading212 decidi dividir o foco de cada uma delas:
- Degiro: Ainda a analisar se devo criar uma carteira de ETFs sem comissões na plataforma;
- Revolut: Ações de porte mais elevado de empresas que estejam no mercado há muitos anos e de forma consistente;
- Trading212: ETFs, REITs e Ouro
- XTB Ações: Portfolio variado
A Seguir
Espero que este update do meu portfolio te ajude no teu percurso pois mostra que é possível qualquer um de nós começar devagar, com diferentes tipos de investimentos de valores baixos.
O meu próximo objectivo é consolidar os investimentos feitos e fazer alguns ajustes no mês de Dezembro.
Portanto o foco para o mês de Dezembro será:
- Reforçar ETFs;
- Reajustar alguns investimentos;
- Reforçar Treasury Bonds & TIPS;
- Reforçar algumas Ações
Obrigada a todos pelo suporte e partilhem na secção de comentários o vosso percurso também!
Bons Investimentos $$