
Olá a todos e bem vindos ao meu portfolio de investimentos! Todos os meses eu irei partilhar convosco os últimos resultados da minha carteira de investimentos. Esta é a minha lista completa de diferentes tipos de investimento para gerar renda extra para este mês.
Irei mostrar o que fiz durante o mês, o que correu bem, o que correu menos bem e o que irei fazer para melhorar no futuro.
Após isto, vamos então ver o update do meu portfolio de investimentos no mês de Junho.
Plataformas de Investimentos
Plataforma | Ganho | Taxa de Juro | Investido | Valor Total na Plataforma |
Mintos | 3.63€ | 11.15% | 250€ | 261.68€ |
Degiro | 1.52€ | – | 720€ | 736.88€ |
Revolut | 0.33€ | – | 435€ | 438.69€ |
Bondora | 8.05€ | 6.75% | 237€ | 249.55€ |
Trading212 | 0.35€ | – | 698€ | 695.43€ |
ViaInvest | 15€ | 14.65% | 100€ | 115€ |
Housers | 0 | 8.75% | 50€ | 50€ |
Total | 28.88€ | – | 2490€ | 2547.23€ |
Este mês de Junho comecei a investir em mais três plataformas: Trading212, ViaInvest e Housers. Penso que seja a altura certa para começar a investir em plataformas de imobiliário para diversificar mais o meu portfolio. Eu retirei algum dinheiro da Bondora, pois o objetivo é investir no máximo inicialmente apenas 250€ em cada uma das plataformas de p2p lending.
A ViaInvest dá 15€ a quem invista 50€ inicialmente e a Housers ao investir com 50€, daqui a 1 mês oferece 50€ extra para investir. Quanto à Trading212 ela não tem atualmente nenhuma oferta para quem adere à plataforma, assim que tiver irei colocar no blog essa promoção.
Quanto ao resto das minhas opções de investimento, reforcei o seu valor, principalmente nas plataformas de investimento na bolsa (Degiro, Revolut e Trading212) pois pareceu-me que ainda havia boas oportunidades na bolsa para investir. Neste momento estou a aguardar a ver como o mercado reage, pois encontra-se muito volátil.
Carteira de Investimentos
Name of Stock | Sector | Data | Preço | Quantidade |
China Mobile HK Ltd. | Telecomunication | 03/jun/20 | € 64,46 | 2 |
ARMOUR Residential REIT | REIT | 04/jun/20 | € 15,44 | 2 |
Ventas Inc | REIT | 08/jun/20 | € 39,47 | 1 |
Apache Corp | Oil & Fuel | 08/jun/20 | € 15,43 | 1 |
Foot Locker Inc | Retail | 09/jun/20 | € 30,54 | 1 |
Altria Group Inc. | Tobacco | 09/jun/20 | € 37,49 | 1 |
GLOBAL NET LEASE INC | REIT | 09/jun/20 | € 29,51 | 2 |
Pfizer | Pharma | 09/jun/20 | € 32,45 | 1 |
AGNC Investment Corp | REIT | 10/jun/20 | € 12,64 | 1 |
Wells Fargo | Bank | 10/jun/20 | € 28,41 | 1 |
Invesco Ltd | Finance Services | 10/jun/20 | € 19,18 | 2 |
Cross Timbers Royalty | REIT | 10/jun/20 | € 13,30 | 2 |
GLOBAL NET LEASE INC | REIT | 10/jun/20 | € 27,91 | 2 |
AGNC Investment Corp | REIT | 11/jun/20 | € 22,92 | 2 |
Spirit Realty | REIT | 11/jun/20 | € 28,61 | 1 |
Whitestone | REIT | 11/jun/20 | € 17,54 | 3 |
Empire State Realty Trust | REIT | 11/jun/20 | € 6,18 | 1 |
AGNC Investment Corp | REIT | 15/jun/20 | € 23,47 | 2 |
Whitestone | REIT | 15/jun/20 | € 6,16 | 1 |
Simon Property Group | REIT | 15/jun/20 | € 64,00 | 1 |
Simon Property Group | REIT | 15/jun/20 | € 16,22 | 0,25 |
Exxon Mobil | Oil & Fuel | 17/jun/20 | € 89,05 | 2,12449543 |
JP Morgan | Finance Services | 17/jun/20 | € 66,79 | 0,74426912 |
Philip Morris | Tobacco | 17/jun/20 | € 127,82 | 1,91872744 |
Ford Motor | Auto | 19/jun/20 | € 6,26 | 1 |
American Tower | REIT | 23/jun/20 | € 23,54 | 0,1 |
Realty Income | REIT | 23/jun/20 | € 27,47 | 0,5 |
Total | € 892,26 | 36,63749199 |
Para o mês de Junho reforcei mais nas REIT porque têm um payout rate geralmente bastante apelativo e pagam dividendos várias vezes ao ano. Decidi na Revolut apostar mais nas grandes empresas (JP Morgan, Philip Morris e Exxon Mobil) devido à possibilidade que existe na Revolut de comprar ações fracionadas. Penso que tenha sido um excelente mês para novos investimentos visto que a bolsa nesta última semana decidiu subir um pouco mais.
Diversificação
Neste preciso momento ao utilizar 3 plataformas: Revolut, Degiro e Trading212 decidi dividir o foco de cada uma delas:
- Degiro: Ações de valores até 50€;
- Revolut: Ações de porte mais elevado de empresas que estejam no mercado há muitos anos e de forma consistente;
- Trading212: ETFs, REITs e Ouro
ETFs e Ouro
Nome da ETF | Sector | Data | Preço | Quantidade |
iShares S&P 500 Health Care Sector (Acc) | Health | 01/jun/20 | € 6,86 | 1 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector USD (Acc) | IT | 01/jun/20 | € 11,01 | 1 |
Vanguard S&P 500 (Dist) | 01/jun/20 | € 52,04 | 1 | |
iShares MSCI China A | 01/jun/20 | € 7,69 | 2 | |
SPDR S&P UK Dividend | 03/jun/20 | € 11,77 | 1 | |
iShares UK Property | Real Estate | 03/jun/20 | € 5,90 | 1 |
Vanguard S&P 500 (Dist) | 08/jun/20 | € 53,91 | 1 | |
Vanguard S&P 500 (Acc) | 08/jun/20 | € 51,11 | 1 | |
iShares S&P 500 Health Care Sector (Acc) | Health | 08/jun/20 | € 6,78 | 1 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector USD (Acc) | IT | 08/jun/20 | € 11,27 | 1 |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr | 08/jun/20 | € 9,59 | 1 | |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr | 08/jun/20 | € 19,17 | 4 | |
Vanguard S&P 500 (Dist) | 15/jun/20 | € 49,81 | 1 | |
iShares S&P 500 Health Care Sector (Acc) | Health | 15/jun/20 | € 6,28 | 1 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector USD (Acc) | IT | 15/jun/20 | € 10,79 | 1 |
iShares S&P Gold Producers EUR | Gold | 16/jun/20 | € 12,70 | 1 |
iShares Physical Gold | Gold | 22/jun/20 | € 30,47 | 1 |
iShares S&P Gold Producers EUR | Gold | 22/jun/20 | € 25,93 | 2 |
Xetra-Gold | Gold | 22/jun/20 | € 20,06 | 0,4 |
iShares S&P Gold Producers EUR | Gold | 22/jun/20 | € 13,28 | 1 |
Total | € 416,42 | 24,40 |
Este é o investimento que fiz na Trading212 relativamente a ouro e ETFs pois penso que nesta altura de crise é uma boa oportunidade ter diferentes tipos de investimento. Estou a analisar o seu progresso para verificar quais quero continuar a ter no meu portfolio e quais não têm a performance esperada.
Este foi o portfolio de investimentos que decidi aplicar no mês de Junho. Se tiverem alguma dúvida deixem o vosso comentário.
A Seguir
Espero que este update do meu portfolio te ajude no teu percurso pois mostra que é possível qualquer um de nós começar devagar, com diferentes tipos de investimentos de valores baixos.
O meu próximo objectivo é consolidar os investimentos feitos e fazer alguns ajustes no mês de Julho.
Obrigada a todos pelo suporte e partilhem na secção de comentários o vosso percurso também!
Bons Investimentos $$