
Olá a todos e bem vindos ao meu portfolio de investimentos! Todos os meses eu irei partilhar convosco os últimos resultados da minha carteira de investimentos. Esta é a minha lista completa de diferentes tipos de investimento para gerar renda extra para este mês.
Irei mostrar o que fiz durante o mês, o que correu bem, o que correu menos bem e o que irei fazer para melhorar no futuro.
Após isto, vamos então ver o Portfolio de Investimentos – Janeiro 2021.
Plataformas de Investimentos
Plataforma | Ganho | Taxa de Juro | Investido | Valor Total na Plataforma |
Mintos | € 1.56 | 16.11% | € 138.88 | € 164.40 |
Degiro | € 0 | – | € 80 | € 147.32 |
Revolut | € 1.61 | – | € 3071.33 | € 4016.14 |
Bondora | € 3.67 | 6.75% | € 637 | € 658.98 |
Trading212 | € 8.75 | – | € 4048 | € 4266.14 |
ViaInvest | € 2.82 | 12.28% | € 370 | € 296.09 |
Housers | € 1.20 | 9.00% | € 200 | € 255.27 |
Revolut Commodities | – | – | € 100 | € 107.88 |
Lendahand | – | 6.50% | € 50 | € 75 |
EstateGuru | € 1.21 | 10.45% | € 200 | € 201.73 |
XTB Stocks | € 0.57 | – | € 660 | € 547.20 |
BitPanda | € 200 | € 235.59 | ||
Total | € | – | € 9755.21 | € 11225.93 |
Este mês de Janeiro continuei a investir em Mercados Emergentes devido ao facto de ser uma oportunidade interessante para este ano. Uma das novidades foi começar a investir em Green Energy e também em Crypto. Há muita especulação se o mercado irá cair ou não. Por isso estamos mais focados em investir de forma mais cautolosa e especifica do que investir em diferentes mercados ao mesmo tempo.
Tentei reforçar mais alguns produtos financeiros que tenho no Trading212 e no Revolut.
Tenho estado a tirar algum valor da Mintos e a colocá-lo na ViaInvest e tentar fazer essa transação ao longo do tempo. Tenho estado também a retirar o valor da Degiro devido aos preços das comissões e passá-lo para a XTB.
Atualmente continuamos com o mercado muito volátil pelo que existem ainda muitas incógnitas sobre o que vai acontecer (devido ao Covid e aos resultados de algumas empresas). É necessário perceber em que rumo irá os USA para se perceber potenciais quedas e empresas que possam prosperar.
Carteira de Investimentos – Ações
Nome da Ação | Sector | Data | Preço | Quantidade |
JNJ | Pharma | 04/jan/21 | € 127,82 | 1 |
Nextera Energy | Green Energy | 15/jan/21 | € 10,00 | 0,146909 |
Brookfield Renewable Partners | Green Energy | 15/jan/21 | € 10,00 | 0,268001 |
3M | Industry | 12/jan/21 | € 118,22 | 0,87 |
Proctor&Gamble | Cleaning Agents | 15/jan/21 | € 113,00 | 1 |
Renewable Energy Group, Inc. | Green Energy | 15/jan/21 | € 10,00 | 0,147482 |
Enphase Energy | Green Energy | 15/jan/21 | € 10,00 | 0,0584336 |
Plug Power Inc | Energy | 15/jan/21 | € 10,00 | 0,189517 |
First Solar | Green Energy | 15/jan/21 | € 10,00 | 0,1158688 |
JinkoSolar Holding | Green Energy | 15/jan/21 | € 10,00 | 0,19561 |
Sunrun Inc. | Green Energy | 15/jan/21 | € 10,00 | 0,13884 |
SolarEdge Technologies, Inc. | Green Energy | 15/jan/21 | € 10,00 | 0,0369065 |
Canadian Solar Inc. | Green Energy | 15/jan/21 | € 10,00 | 0,220287 |
Alibaba | Retail | 12/jan/21 | € 94,82 | 0,5 |
Total | € 553.86 | 4.8878549 |
Para o mês de Janeiro houve um reforço em Ações e aposta mais nas Green Energy. Houve 2 potenciais bons momentos para reforço na JnJ e na Alibaba. Foi um mês muito calmo, sem grandes agitações (sem contar com o hedge fund do GME) do qual não temos qualquer participação, por isso não teve qualquer impacto no portfolio.
Carteira de Investimentos – Emerging Market
Nome do Emerging Market | Sector | Data | Preço | Quantidade |
SPDR MSCI Emerging Markets | 08/jan/21 | € 22,50 | 0,382198 | |
Vanguard FTSE Emerging Markets | 08/jan/21 | € 52,50 | 0,974244 | |
iShares MSCI China A | 08/jan/21 | € 22,50 | 4,14711 | |
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets | 08/jan/21 | € 52,50 | 1,064045 | |
Total | € 150 | 6.567597 |
Este é o investimento que fiz na Trading212 relativamente a Emerging Market pois penso sempre uma boa oportunidade este reforço e irei tentar todos os meses colocar algum dinheiro nestes ETFs. Estou a analisar o seu progresso e se devo adicionar algum outro tipo de ETF ao portfolio.
Diversificação
Este foi o Portfolio de Investimentos – Janeiro 2021. Se tiverem alguma dúvida deixem o vosso comentário.
Neste preciso momento ao utilizar 3 plataformas: Revolut, XTB Ações Trading212. Decidi dividir o foco de cada uma delas:
- Degiro: Ainda a analisar se devo criar uma carteira de ETFs sem comissões na plataforma;
- Revolut: Ações de porte mais elevado de empresas que estejam no mercado há muitos anos e de forma consistente;
- Trading212: ETFs, REITs, TIPS, Bonds e Ouro
- XTB Ações: Portfolio variado
A Seguir
Este foi o Portfolio de Investimentos – Janeiro 2021.
Espero que este update do meu portfolio te ajude no teu percurso pois mostra que é possível qualquer um de nós começar devagar, com diferentes tipos de investimentos de valores baixos.
O meu próximo objectivo é consolidar os investimentos feitos e fazer alguns ajustes no mês de Fevereiro.
Portanto o foco para o mês de Janeiro será:
- Reforçar ETFs;
- Reajustar alguns investimentos;
- Reforçar Treasury Bonds & TIPS;
- Reforçar algumas Ações
Obrigada a todos pelo suporte e partilhem na secção de comentários o vosso percurso também!
Bons Investimentos $$