
Olá a todos e bem vindos ao meu portfolio update! Todos os meses eu irei partilhar convosco os últimos resultados da minha carteira de investimentos. Esta é a minha lista completa de diferentes tipos de investimento para gerar renda extra para este mês.
Irei mostrar o que fiz durante o mês, o que correu bem, o que correu menos bem e o que irei fazer para melhorar no futuro.
Após isto, vamos então ver o update do meu portfolio no mês de Abril:
Plataforma | Ganho | Taxa de Juro | Investido | Valor Total na Plataforma |
Mintos | 3.22€ | 11.86% | 48.07€ | 150€ |
Degiro | – | – | 78.31€ | 200€ |
Revolut | – | – | 50.07€ | 79.51€ |
Total | 3.22€ | – | 176.45€ | 517.72€ |
Este mês de Abril aprendi a mexer mais no mercado secundário e é daí que tenho tirado a maior rentabilidade na Mintos. Comecei também a investir na Revolut em acções fracionadas (mais tarde irei fazer um artigo sobre esse tipo de investimento).
Quanto às acções, o mercado está extremamente volátil mas penso que houve muito boas oportunidades e eu tentei aproveitar algumas delas.
Carteira de Investimentos
Name of Stock | Sector | Date | Price | Amount |
APHRIA INC. COMMON SHA | Cannabis | 13-Apr-20 | € 3.39 | 1 |
ORGANIGRAM HOLDINGS INC. | Cannabis | 13-Apr-20 | € 2.19 | 1 |
American Airlines Group | Transport | 14-Apr-20 | € 11.37 | 1 |
Arbor Reality Trust | Real Estate | 14-Apr-20 | € 6.86 | 1 |
TransAlta Corp | Electricity | 15-Apr-20 | € 5.48 | 1 |
Ford Motor | Auto | 15-Apr-20 | € 5.13 | 1 |
Carnival Corp | Cruise | 15-Apr-20 | € 11.28 | 1 |
3M | Industry | 16-Apr-20 | € 16.69 | 0.1253204 |
JNJ | Pharma | 16-Apr-20 | € 16.69 | 0.12271894 |
Waste Management | Waste Management | 16-Apr-20 | € 16.69 | 0.18691878 |
Norwegian Cruise Line | Cruise | 24-Apr-20 | € 10.69 | 1 |
Apache Corp | Oil & Fuel | 27-Apr-20 | € 9.72 | 1 |
AGNC Investment Corp | Real Estate | 30-Apr-20 | € 12.20 | 1 |
Total | € 128.38 | 10.43495812 |
Este foi o portfolio que decidi investir em Abril. Mais tarde irei fazer um artigo sobre o investimento nas acções na plataforma Degiro.
Tanto a 3M como a JnJ e a Wate Management foram as minhas apostas através da Revolut.
A Seguir
Espero que este update do meu portfolio te ajude no teu percurso. Isto mostra que é possível qualquer um de nós começar devagar, com diferentes tipos de investimentos de valores baixos.
O meu próximo objectivo é continuar a investir em novas oportunidades no mês de Maio.
Se tiveres curiosidade e nunca viste o primeiro portfolio que criei de Março, clica aqui.
Obrigada a todos pelo suporte e partilhem na secção de comentários o vosso percurso também!
Bons Investimentos $$