
Neste artigo vamos mostrar como pode investir $1000 de forma diversificada e sem se expôr de grande forma em cada um dos seus investimentos. Neste caso decidimos dividir por 4 grandes blocos:
- Ações que retornam Dividendos
- Ações de Crescimento
- ETFs
- REITs
Em cada um destes blocos iremos investir em produtos de diferentes setores de modo a diversificar ainda mais a nosso portfolio de investimentos. A escolha é feita em grandes empresas, com bons resultados no mercado nos últimos anos e com crescimentos consistentes.
Ação | Categoria | Dividendo | Crescimento Último Ano | $ Investido | Resultado | |
JnJ | Dividendos | 8.46% | $ 83.33 | $ 90.49 | ||
Abbvie | Dividendos | 14.75% | $ 83.33 | $ 95.62 | ||
Starbucks | ![]() ![]() ![]() | Dividendos | 21.95% | $ 83.33 | $ 101.62 | |
Amazon | ![]() ![]() ![]() | Crescimento | 56.75% | $ 83.33 | $ 130.61 | |
Tesla | ![]() ![]() ![]() | Crescimento | 453.28% | $ 83.33 | $ 461.04 | |
Alibaba | Crescimento | 23.49% | $ 83.33 | $ 102.90 | ||
S&P500 | ETF | 13.6% | $ 62.50 | $ 71 | ||
iShares S&P500 IT | ETF | 35.94% | $ 62.50 | $ 84.96 | ||
iShares Global Green Energy | ETF | 146.39% | $ 62.50 | $ 153.99 | ||
Vanguard FTSE Emerging Markets | ETF | 25.82% | $ 62.50 | $ 78.63 | ||
Simon Property | ![]() ![]() ![]() | REIT | -31.57% | $ 83.33 | $ 57.02 | |
Realty Income | ![]() ![]() ![]() | REIT | -23.60% | $ 83.33 | $ 63.66 | |
STORE Capital | ![]() ![]() ![]() | REIT | -15.34% | $ 83.33 | $ 70.54 | |
Total | $ 1000 | $ 1562.08 |
Estas ações ou produtos financeiros são apenas algumas das sugestões possíveis para cada uma das categorias demonstradas. A ideia é mostrar que é possível diversificar por tipo de produto financeiro e diversificar por áreas diferentes dentro de cada uma dessas categorias. Diversificação pode levar a grandes resultados. E pode também prevenir quedas grandes quando o mercado fica em baixo.
Neste exemplo acima o investimento durante um ano teria dado um resultado positivo de $ 562.08 com um investimento de $1000. Representa 50% de crescimento do portfolio de investimento em apenas 1 ano.
Espero que esta análise sirva de inspiração para uma diversificação consistente nos seus investimentos. Este foi o artigo de Como investir $1000 de forma diversificada.
Bons Investimentos $$$